您當(dāng)前位置:景德鎮(zhèn)市第三人民醫(yī)院 >> 院務(wù)公開 >> 瀏覽文章
景德鎮(zhèn)市第三人民醫(yī)院環(huán)境信息公開表
時(shí)間:2017年06月30日信息來(lái)源:本站原創(chuàng)
重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開表
一、基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 景德鎮(zhèn)市第三人民醫(yī)院 | ||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 49124168-4 | 法定代表人 | 王學(xué)民 |
生產(chǎn)地址 | 陶陽(yáng)中路76號(hào) | 生產(chǎn)周期 | |
所屬行業(yè) | 衛(wèi) 生 | 聯(lián)系電話 | 0798-8417496 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | |||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | ||
…… |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口數(shù)量 | ||||||||||
排放口編號(hào)或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L ) |
監(jiān)測(cè) 方式 |
監(jiān)測(cè) 時(shí)間 |
排放總量 (kg) |
核定的排放總量(kg) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/L) | |
排放口1 | 污水站出口 | 糞大腸菌群 | 144 | 500 | ||||||
P H | 6.8-7.1 | 6-9 | ||||||||
CODcr | 32 | 4380kg/年 | 250 | |||||||
氨 氮 | 10.12 | 1010kg/年 | 15 | |||||||
懸浮物(SS) | 51 | 60 | ||||||||
石油類 | 0.51 | 20 | ||||||||
動(dòng)植物油 | 0.41 | 20 | ||||||||
總氰化物 | 0.004 | 0.5 | ||||||||
總鉛 | 0.021 | 1.0 | ||||||||
總砷 | 0.0012 | 0.1 |
大氣污染物 | ||||||||||
排放口數(shù)量 | ||||||||||
排放口編號(hào)或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) |
監(jiān)測(cè) 時(shí)間 |
監(jiān)測(cè) 方式 |
排放總量(kg) | 核定的排放總量(kg) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/m3) | |
排放口1 | ||||||||||
…… | ||||||||||
排放口2 | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… |
固體廢物 | |||||||||
廢物名稱 | 是否危險(xiǎn)廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量(kg) | 處置去向 | |||||
感染性廢物 | 是 | 由清源公司集中回收焚燒 | 3903.4 | 由清源公司集中回收 | |||||
病理性廢物 | 是 | 425.03 | |||||||
損傷性廢物 | 是 | 62.5(胎盤26個(gè)) | |||||||
藥物性廢物 | 是 | 9.9 | |||||||
化學(xué)性廢物 | 是 | 6.7 | |||||||
噪聲(周邊有噪聲敏感建筑物的單位應(yīng)當(dāng)公開,其他單位自愿公開) | |||||||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)限值(dB) |
超標(biāo) 情況 |
||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||||||
其他污染類型 | |||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
設(shè)施類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理能力 | 運(yùn)行情況 | 運(yùn)維單位 |
水污染物 | HB-1500二氧化氯發(fā)生生器 | 2017.4 | 正 常 | ||
優(yōu)納特三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī) | 2017.4 | 正 常 | |||
WQ/C潛水排污泵 | 2017.4 | 正 常 | |||
大氣污染物 | |||||
…… | |||||
固體廢物 | |||||
…… | |||||
噪聲 | |||||
…… | |||||
其他 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 |
|||||
環(huán)評(píng)審批時(shí)間 | 環(huán)評(píng)審批文號(hào) | 初審審批單位 | 初審審批時(shí)間 | ||
2012.7.24 | 景環(huán)字[2012]177號(hào) | 市發(fā)改委 | 2012.2.28 | ||
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
備案部門 | 市珠山區(qū)環(huán)保局 | 備案時(shí)間 | 2017 |
主要內(nèi)容 |
|
六、環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案
主要內(nèi)容 |
|
七、其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息
其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息 |
|